Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Конструктивные особенности:-3-циліндровий двигун.
-ГПК.
-Вал відбору потужності 2-швидкісний 540/720 об / хв.
-Передній ведучий міст.
-Великі колеса 6.5-16 / 11.2-24.
-Високий кліренс.
-Більша вага.
-Зручне розташування систем управління.
-Просторе місце оператора.
-Задні гальма барабанного типу.
-Роздільні гальма задніх коліс.
-Блокування диференціала заднього моста.
-Коробка передач з розширеним швидкісним діапазоном 8 + 2.
Комплектація:-Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
-Покажчик тиску масла, покажчик температури охолоджуючої рідини, покажчик сили струму бортової мережі.
-Електрична розетка для причепа.
-Звуковий сигнал, габаритні вогні, дальній / ближнє світло, покажчики поворотів.
-Дзеркала заднього виду.
-Передні навісні вантажі.
-Вантажі задніх коліс.
-Крила передніх коліс.
-Вимикач маси.
-Гідравлічний вихід з швидкороз'ємною муфтою.
-Задня додаткова фара.
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое двухдисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 295 | |
Колесная база, мм | 1700 | |
Колея колес, мм | задних | 1050-1310 |
передних | 1080-1280 | |
Размер шин | задних | 11.2-24 |
передних | 6.50-16 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
без тормоза | 3.0±0.2 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-26,4 |
назад | 2,28-11,02 | |
Объєм топливного бака, л | 30,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 6,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 | |
Объем корпуса подъемника, л | 9,0 | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3080х1440х1930 | |
Снаряженная масса, кг | 1326 |
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 22
Количество цилиндров: 2
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х2
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4