Мощность, л.с.: 30
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Полноприводный пропашной трактор мощностью 30 л.с. в расширенной комплектации. Обладает всеми достоинствами трактора 244D, и в дополнение к этому оборудован гидравлическим рулевым управлением, что значительно увеличивает комфортность эксплуатации и снижает утомляемость водителя.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Технические характеристики | ||
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 30 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое, дводискове | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 730 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
Минимальный клиренс, мм | 292 | |
Колесная база, мм | 1540 | |
Колея колес, мм | передних | 952 |
задних | 1020, 1120,1220, 1320 | |
Размер шин | передних | 6.50-16 |
задних | 11.2-24 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
без тормоза | 3.0±0.2 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,32-30,48 |
назад | 1,73-8,96 | |
Объєм топливного бака, л | 25 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
Объем картера переднего моста, л | 6 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
Снаряженная масса, кг | 1390 |
Мощность, л.с.: 50
Количество цилиндров: 4
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 40
Количество цилиндров: 4
Гидроуилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4