Мощность, л.с.: 45
Количество цилиндров: 4
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Полный привод (4х4), 4-х цилиндровый дизельный двигатель водяного охлаждения, 45 л.с., с гидроусилителем, кабина с отоплением
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Модель | A495BT-140AC |
Рабочий объем (см3) | 2 977 |
Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 33,1/45 |
Номинальная частота вращения (об / мин) | 2 400 |
Тип двигателя | четырёхтактный |
Количество цилиндров | 4 |
Тип топлива | дизель |
Тип системы охлаждения | водяное |
Тип расположения цилиндров | вертикальное |
Тип впрыска топлива | непосредственный |
Удельный расход топлива (г / кВт · ч) | 238 |
Тип воздушного фильтра | сухой |
Система «холодного пуска» | свеча накаливания во впускном коллекторе факельного типа |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип КПП | несинхронизированая механическая (4 вперед +4 назад) |
Тип сцепления | двухдисковое |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колесная формула | 4 х 4 |
Конструкционная масса (кг) | 2080 |
Передние противовесы | да |
Задние противовесы | нет |
Номинальное тяговое усилие (кН) | 12,5 |
Максимальная скорость (км / ч) | |
Максимальная скорость задним ходом (км / ч) | |
Длина, включая заднюю подвеску (мм) | 3 980 |
Ширина (мм) | 1 650 |
Высота (мм) | 2 520 |
Колесная база (мм) | 1990 |
Колея передних колес (мм) | 1 250 |
Колея задних колес (мм) | 1200-1500 |
Агротехнический просвет (мм) | 370 |
Номинальное напряжение электросистемы (в) | 12 |
ХОДОВАЯ СИСТЕМА | |
Тип привода | прямой |
Задний дифференциал | блокируемый механически |
Размер передних шин | 8,3-20 |
Размер задних шин | 12,4-28 |
Усилитель руля | да |
Робоче гальмо | колодочное |
Стояночный тормоз | зависимый |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Количество гидронасосов | 2 |
Задняя подвеска | трёхточечная |
Количество гидроклапанов | 4 |
Гидровихид под прицеп | да |
Дополнительный распределитель | да |
Максимальная сила подъема (кН) | 12,5 |
Диаметр верхней точки подвеса (мм) | |
Диаметр нижней точки подвеса (мм) | |
ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |
Тип | зависимый |
Типоразмер | вал со шлицами (шесть зубьев) Ø 35 (мм) |
Частота вращения, (об / мин) | 540 / 1000 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ | |
Топливный бак (л) | 42 |
Радиатор (л) | 12 |
Масляный картер двигателя (л) | |
Коробка передач (л) | |
Передний мост (л) | 7,0 |
Подъемный механизм (л) | |
Гидроусилитель руля (л) | 8,0 |
Механическая рулевая колонка (л) | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Счетчик моточасов | да |
Подпружиненное сиденье | да |
Компрессор | да |
Зеркала задього вида | да |
Передние крылья | да |
Выключатель массы | нет |
Розетка под прицеп | есть |
Защита от случайного запуска | есть |
Дуга безопасности | нет |
Кабина | да |
Магнитола | да |
Кондиционер | нет |
Мощность, л.с.: 50
Количество цилиндров: 4
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 22
Количество цилиндров: 2
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 110
Количество цилиндров: 4
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4